上谷化成株式会社 主な取扱品目 包装資材 シート類 工業薬品全般 合成樹脂 成型加工品 接着剤 シール剤

AP-1000 ストロングテープ ガラスクロステープ シリカゲル SPV グリスプルーフ紙 ゼラスト
ブルーシート UVシート 防炎シート シート加工
塩酸 硫酸 アセトン 液体苛性 アンモニア水 次亜塩素酸ソーダ 水加ヒドラジン 
ポリキャップ フランジキャップ 塩ビ板加工
日本ヘルメチックス
超硬ロータリーカッター 次世代洗浄剤 ナノソイ・コロイド

上谷化成株式会社 ポリキャップ ネジなし鋼管用・保護キャップ

上谷化成株式会社 ネジなし鋼管用・保護キャップ
掲載外のサイズも多数取り扱っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
ネジなし鋼管用・保護キャップ(ネジなし管・外径用)材質PE 単位mm
呼び径 鋼管
外形
d1 d2 D1 D2 L
8A 13.8 14.6 13.6 16 15 19.5
10A 17.3 17.3 17 20 19.6 29.5
15A 21.7 22.5 21.5 25.5 24.5 26
20A 27.2 27.5 27 30 29 26
25A 34.0 34.5 34 36.5 36 26
32A 42.7 43.5 42 45.5 44 50
40A 48.6 48.7 47.3 51 49.6 26
50A 60.5 60.5 59 62 61 31
65A 76.5 76.5 75.4 79.5 79 36
80A 88.9 90 88.8 93 92 36
90A 101.6 102 101 104.5 103.5 41
100A 114.3 114.5 113.1 117.5 116 41
125A 139.8 140 139 143 142.5 57
150A 165.2 166 164 172 170 47
175A 190.7 191 189.8 194.2 193 70.6
200A 216.3 221.4 215.9 223.8 219.5 76
250A 267.4 268 267 271 270.5 96
300A 318.5 320 319 324 323 97.5
350A 355.6 359.4 355.5 363.4 359.5 98.5
400A 406.4 409.2 405.2 413 409.6 124
450A 457.2 460.9 455 464.5 461 124.5
500A 508.0 512.4 508 515 512 120
550A 558.8 564.8 559.5 568 567 127
600A 609.6 610 609.5 613 612.5 121
650A 660.4 663.8 660.9 667.9 666.1 130
700A 711.2 717 711 719 715 120
750A 762.0 763 762.5 766.5 765 135
800A 812.8 816.7 812.3 821 818.2 128
850A 863.6 871 865 873 869 120
900A 914.4 918 916 924 922 155
1000 1016.0 1016 1013.5 1020 1018.5 130

当サイト内画像その他の無断転載、転用を固く禁じます。