
| 呼称 色別 |
A | B | C | D | E | T | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A〜20A |
76 | 26 | 23 | 10 | 14 | 1.5 | 0.8 |
| ピンク | |||||||
| 25A〜32A | 95 | 42 | 23 | 20 | 24 | 1.5 | 0.8 |
| オレンジ | |||||||
| 40A〜50A | 120 | 59 | 32 | 33 | 37 | 1.5 | 1 |
| ブルー | |||||||
| 65A〜90A | 152 | 105 | 40 | 55 | 60 | 1.5 | 0.8 |
| イエロー | |||||||
| 100A | 190 | 112 | 33 | 89 | 95 | 2 | 1 |
| ホワイト | |||||||
| 125A〜150A | 235 | 162 | 55 | 112 | 115 | 2 | 1 |
| グリーン | |||||||
| 200A | 300 | 212 | 37 | 176 | 148 | 2 | 1 |
| ブラウン |
